Településen végzett munka

Településen végzett munka

Magyar településen végzett munka

 

Referenciánk több mint 1000 télikert, teraszbeépítés. További munkáinkra is engedélyünk van: előtető, teraszra elő tő, településen végzett munka, üveg portálok, bejárati portálok, függönyfal stb. Keressen bennünket és kérjen árajánlatot, ezt követően pedig helyszíni felmérést, ami ingyenes.

telepulesen vegzett munka
településen végzett munka

További termékeink és szolgáltatásaink:

A településen végzett munka tekintetében: teraszra előtető, terasz fedés, medencefedés, üvegfalak, nyílászárók gyártása: ajtó, ablak, bejárati ajtó szerelése.

Telikert-kivitelezes-Godollon
télikert kivitelezése gödöllőn
telikert-mikerpercs
télikert Mikepércs
Telikert-kivitelezes-perkata -  - településen végzett munka
télikert kivitelezés Perkáta
telikert-balatonlelle
télikert balatonlelle
telikertek-epitese - településen végzett munka
településen végzett munka
terasz-beepitese
településen végzett munka
telikert-magyarorszagon
télikert Magyarországon

 

 

Nem pontosan ezen a településeken végzett munka ahol dolgoztunk. Ez egy tájékoztató jellegű a lista. Országosan és más országokban is dolgozunk.

Budapest főváros Budapesti 1 740 041 525,09 3 314
Debrecen megyeszékhely Hajdú-Bihar Debreceni 207 594 461,66 449
Szeged megyeszékhely Csongrád Szegedi 170 052 281,00 605
Miskolc megyeszékhely Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci 166 823 236,66 704
Nyíregyháza megyeszékhely Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyházai 117 658 274,54 428
Kecskemét megyeszékhely Bács-Kiskun Kecskeméti 114 226 322,57 354
Székesfehérvár megyeszékhely Fejér Székesfehérvári 101 722 170,89 595
Szombathely megyeszékhely Ön Szombathelyi 79 348 97,50 813
Szolnok megyeszékhely Jász-Nagykun-Szolnok Szolnoki 74 341 187,24 397
Tatabánya megyeszékhely Komárom-Esztergom Tatabányai 70 003 91,42 765
Kaposvár megyeszékhely Somogy Kaposvári 67 686 113,59 595
Veszprém megyeszékhely Veszprém Veszprémi 64 024 126,90 504
Békéscsaba megyeszékhely Békés Békéscsabai 63 752 193,93 328
Zalaegerszeg megyeszékhely Zala Zalaegerszegi 61 849 102,41 603
Sopron megyei jogú város Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi 61 390 169,01 363
Eger megyeszékhely Heves Egri 56 166 92,21 609
Nagykanizsa megyei jogú város Zala Nagykanizsai 49 302 148,40 332
Dunaújváros megyei jogú város Fejér Dunaújvárosi 48 010 52,67 911
Hódmezővásárhely megyei jogú város Csongrád Hódmezővásárhelyi 46 522 487,98 95
Dunakeszi város Pest Dunakeszi 40 334 31,06 1 298
Baja város Bács-Kiskun Bajai 37 330 177,61 210
Salgótarján megyeszékhely Nógrád Salgótarjáni 36 467 100,83 361
Szigetszentmiklós város Pest Ráckevei 34 877 45,65 764
Vác város Pest Váci 34 810 61,60 565
Gödöllő város Pest Gödöllői 34 172 61,92 551
Ózd város Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi 33 750 91,65 368
Mosonmagyaróvár város Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvári 32 720 84,11 389
Gyöngyös város Heves Gyöngyösi 32 385 55,31 585
Pápa város Veszprém Pápai 32 052 91,62 349
Gyula város Békés Gyulai 31 679 255,80 123
Hajdúböszörmény város Hajdú-Bihar Hajdúböszörményi 31 306 370,78 84
Esztergom város Komárom-Esztergom Esztergomi 30 434 99,95 304
Kiskunfélegyháza város Bács-Kiskun Kiskunfélegyházai 29 972 256,30 116
Budaörs város Pest Budaörsi 29 605 23,59 1 254
Ajka város Veszprém Ajkai 29 058 95,05 305
Orosháza város Békés Orosházai 28 910 202,22 142
Kazincbarcika város Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai 28 664 36,67 781
Szentes város Csongrád Szentesi 28 476 353,25 80
Kiskunhalas város Bács-Kiskun Kiskunhalasi 28 427 227,58 124
Jászberény város Jász-Nagykun-Szolnok Jászberényi 26 924 221,35 121
Szentendre város Pest Szentendrei 26 250 43,82 599
Komló város Baranya Komlói 25 020 46,55 537
Nagykőrös város Pest Ceglédi 24 433 227,94 107
Siófok város Somogy Siófoki 24 375 124,66 195
Makó város Csongrád Makói 23 573 229,23 102
Gyál város Pest Gyáli 23 486 24,93 942
Hajdúszoboszló város Hajdú-Bihar Hajdúszoboszlói 23 309 238,70 97
Törökszentmiklós város Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklósi 21 043 185,16 113
Vecsés város Pest Monori 20 910 36,17 578
Keszthely város Zala Keszthelyi 20 895 75,98 275
Várpalota város Veszprém Várpalotai 20 305 77,26 262
Dunaharaszti város Pest Ráckevei 20 260 29,17 694
Hatvan város Heves Hatvani 20 259 66,31 305
Karcag város Jász-Nagykun-Szolnok Karcagi 19 980 368,63 54
Békés város Békés Békési 19 763 127,23 155
Komárom város Komárom-Esztergom Komáromi 19 729 70,16 281
Paks város Tolna Paksi 19 510 154,08 126
Dombóvár város Tolna Dombóvári 19 494 78,48 248
Fót város Pest Dunakeszi 18 968 37,40 507
Százhalombatta város Pest Érdi 18 896 28,06 673
Oroszlány város Komárom-Esztergom Oroszlányi 18 627 75,86 245
Mohács város Baranya Mohácsi 18 604 112,23 165
Göd város Pest Dunakeszi 18 565 22,23 835
Monor város Pest Monori 18 395 46,79 393
Szigethalom város Pest Ráckevei 17 436 9,12 1 911
Balmazújváros város Hajdú-Bihar Balmazújvárosi 17 354 205,45 84
Mezőtúr város Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúri 17 337 289,72 59
Pomáz város Pest Szentendrei 17 101 49,03 348
Szarvas város Békés Szarvasi 17 007 161,57 105
Hajdúnánás város Hajdú-Bihar Hajdúböszörményi 16 975 259,62 65
Kalocsa város Bács-Kiskun Kalocsai 16 959 53,18 318
Mátészalka város Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalkai 16 957 41,40 409
Veresegyház város Pest Veresegyházi 16 892 28,56 591
Csongrád város Csongrád Csongrádi 16 846 173,89 96
Tiszaújváros város Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújvárosi 16 557 46,04 359
Mezőkövesd város Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesdi 16 538 100,49 164
Kisvárda város Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvárdai 16 473 35,91 458
Balassagyarmat város Nógrád Balassagyarmati 16 133 23,74 679
Tapolca város Veszprém Tapolcai 15 596 63,46 245
Pécel város Pest Gödöllői 15 437 43,63 353
Sátoraljaújhely város Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi 15 355 73,46 209
Berettyóújfalu város Hajdú-Bihar Berettyóújfalui 15 167 170,98 88
Abony város Pest Ceglédi 14 876 127,97 116
Sárvár város Ön Sárvári 14 764 64,65 228
Püspökladány város Hajdú-Bihar Püspökladányi 14 698 186,95 78
Budakeszi város Pest Budaörsi 14 507 37,10 391
Kiskőrös város Bács-Kiskun Kiskőrösi 14 259 102,23 139
Pilisvörösvár város Pest Pilisvörösvári 13 768 24,30 566
Bonyhád város Tolna Bonyhádi 13 741 72,13 190
Gyomaendrőd város Békés Szarvasi 13 674 303,94 44
Törökbálint város Pest Budaörsi 13 587 29,40 462
Balatonfüred város Veszprém Balatonfüredi 13 532 46,45 291
Hajdúsámson város Hajdú-Bihar Hajdúhadházi 13 105 69,47 188
Újfehértó város Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagykállói 13 005 140,88 92
Biatorbágy város Pest Budaörsi 12 805 44,12 290
Bátonyterenye város Nógrád Bátonyterenyei 12 604 78,92 159
Sárospatak város Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki 12 590 139,11 90
Nagykáta város Pest Nagykátai 12 563 81,61 153
Tiszavasvári város Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavasvári 12 551 128,53 97
Hajdúhadház város Hajdú-Bihar Hajdúhadházi 12 458 87,80 141
Sárbogárd város Fejér Sárbogárdi 12 448 189,33 65
Albertirsa város Pest Ceglédi 12 410 72,96 170
Kőszeg város Ön Kőszegi 12 055 54,66 220
Nyírbátor város Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátori 12 018 66,73 180
Dorog város Komárom-Esztergom Dorogi 11 996 11,54 1 039
Maglód város Pest Monori 11 989 22,37 535
Kistarcsa város Pest Gödöllői 11 975 11,02 1 086
Sajószentpéter város Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci 11 965 34,85 343
Kiskunmajsa város Bács-Kiskun Kiskunmajsai 11 766 221,99 53
Körmend város Ön Körmendi 11 676 52,79 221
Bicske város Fejér Bicskei 11 642 77,08 151
Marcali város Somogy Marcali 11 567 104,40 110
Pilis város Pest Monori 11 460 47,35 242
Üllő város Pest Monori 11 435 48,10 237
Isaszeg város Pest Gödöllői 11 397 54,84 207
Barcs város Somogy Barcsi 11 378 122,90 92
Kisújszállás város Jász-Nagykun-Szolnok Karcagi 11 367 205,27 55
Tolna város Tolna Szekszárdi 11 367 71,07 159
Tiszakécske város Bács-Kiskun Kecskeméti 11 237 133,27 84
Tiszaföldvár város Jász-Nagykun-Szolnok Kunszentmártoni 11 120 80,34 138
Lajosmizse város Bács-Kiskun Kecskeméti 11 073 164,66 67
Mezőberény város Békés Békési 10 896 118,53 91
Szigetvár város Baranya Szigetvári 10 772 39,51 272
Nagyatád város Somogy Nagyatádi 10 734 70,60 152
Tiszafüred város Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüredi 10 694 162,18 65
Csorna város Győr-Moson-Sopron Csornai 10 649 91,73 116
Budakalász város Pest Szentendrei 10 510 15,17 692
Heves város Heves Hevesi 10 464 99,31 105
Tököl város Pest Ráckevei 10 416 38,49 270
Kapuvár város Győr-Moson-Sopron Kapuvár-Beledi 10 353 96,05 107
Solymár nagyközség Pest Pilisvörösvári 10 282 17,86 575
Kerepes nagyközség Pest Gödöllői 10 087 24,08 418
Ráckeve város Pest Ráckevei 10 022 64,09 156
Edelény város Borsod-Abaúj-Zemplén Edelényi 10 019 56,84 176
Sarkad város Békés Sarkadi 10 011 125,57 79
Pécs megyeszékhely Baranya Pécsi 156 801 162,77 963
Győr megyeszékhely Győr-Moson-Sopron Győri 131 564 174,62 753
Érd  város Pest Érdi 65 277 60,54 1 078
Cegléd város Pest Ceglédi 37 778 244,87 154
Szekszárd megyeszékhely Tolna Szekszárdi 33 311 96,28 345
Gyömrő város Pest Monori 16 670 26,51 628

 

Előző bejegyzés
Alumínium télikertet
Következő bejegyzés
Érd városában végzett munkáink.